Einspeisevergütung Photovoltaik (Solarförderung durch das EEG)
Übersicht der Einspeisevergütung durch das Erneuerbare Energien Gesetz von 2005 bis 2013.
| Zeitraum | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 1 MWp | bis 10 MWp | Freiflächen bis 10 MWp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 | 20,2% | 19,50 | 20,3% | 18,5 | 15,0% | 16,50 | 26,4% | 13,50 | 14,8% | 13,50 |
| 01.05.2012 | 1,00% | 19,31 | 1,00% | 18,32 | 1,00% | 16,34 | 1,00% | 13,37 | 1,00% | 13,37 |
| 01.06.2012 | 1,00% | 19,11 | 1,00% | 18,13 | 1,00% | 16,17 | 1,00% | 13,23 | 1,00% | 13,23 |
| 01.07.2012 | 1,00% | 18,92 | 1,00% | 17,95 | 1,00% | 16,01 | 1,00% | 13,10 | 1,00% | 13,10 |
| 01.08.2012 | 1,00% | 18,73 | 1,00% | 17,77 | 1,00% | 15,85 | 1,00% | 12,97 | 1,00% | 12,97 |
| 01.09.2012 | 1,00% | 18,54 | 1,00% | 17,59 | 1,00% | 15,69 | 1,00% | 12,84 | 1,00% | 12,84 |
| 01.10.2012 | 1,00% | 18,36 | 1,00% | 17,42 | 1,00% | 15,53 | 1,00% | 12,71 | 1,00% | 12,71 |
| 01.11.2012 | 2,50% | 17,90 | 2,50% | 16,98 | 2,50% | 15,15 | 2,50% | 12,39 | 2,50% | 12,39 |
| 01.12.2012 | 2,50% | 17,45 | 2,50% | 16,56 | 2,50% | 14,77 | 2,50% | 12,08 | 2,50% | 12,08 |
| 01.01.2013 | 2,50% | 17,02 | 2,50% | 16,14 | 2,50% | 14,40 | 2,50% | 11,78 | 2,50% | 11,78 |
| 01.02.2013 | 2,20% | 16,64 | 2,20% | 15,79 | 2,20% | 14,08 | 2,20% | 11,52 | 2,20% | 11,52 |
| 01.03.2013 | 2,20% | 16,28 | 2,20% | 15,44 | 2,20% | 13,77 | 2,20% | 11,27 | 2,20% | 11,27 |
| 01.04.2013 | 2,20% | 15,92 | 2,20% | 15,10 | 2,20% | 13,47 | 2,20% | 11,02 | 2,20% | 11,02 |
| 01.05.2013 | 1,80% | 15,63 | 1,80% | 14,83 | 1,80% | 13,23 | 1,80% | 10,82 | 1,80% | 10,82 |
| 01.06.2013 | 1,80% | 15,35 | 1,80% | 14,56 | 1,80% | 12,99 | 1,80% | 10,63 | 1,80% | 10,63 |
| 01.07.2013 | 1,80% | 15,07 | 1,80% | 14,30 | 1,80% | 12,75 | 1,80% | 10,44 | 1,80% | 10,44 |
- Dachanlagen, deren Netzanschlußbegehren vor dem 24.02.2012 beim Netzbetreiber gestellt wurde und die bis zum 30.06.2012 in Betrieb genommen werden
- Freiflächenanlagen, deren Planungsverfahren vor dem 01.03.2012 begonnen wurden und die bis zum 30.06.2012 in Betrieb genommen werden
- Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen, deren Inbetriebnahmefrist auf den 30.09.2012 verlängert wurde, wobei die Vergütung um 15% für Anlagen sinkt, die nach dem 01.07.2012 in Betrieb genommen werden.
Für die genannten Anlagentypen gelten die seit dem 01.01.2012 gültigen Vergütungssätze bis zu den genannten Inbetriebnahme-Terminen.
- Es gibt eine Neugestaltung der Vergütungsklassen. Diese teile sich in 4 Klassen auf und sind untenstehender Tabelle zu entnehmen.
- Anlagen größer als 10 MWp erhalten keine Vergütung mehr.
- Bei Anlagen zw. 10 und 1.000 kW wird nur noch 90% der gesamten erzeugten Strommenge vergütet.
- Bei Anlagen kleiner 10 kW oder Freiflächen wird 100% des erzeugten Stroms vergütet.
- Unvergüteter Strom kann selbst verbraucht, direkt vermarktet oder dem Netzbetreiber verkauft werden.
- Alle Anlagen müssen am Einspeisemanagent teilnehmen. Anlagen bis 30 kW können alternativ ihre maximale Wirkleistung auf 70% reduzieren.
Für Anlagen, die ab dem 01.04.2012 ohne Übergangsregelung in Betrieb genommen werden, wird nur ein Teil der erzeugten Strommenge vergütet. Bei Anlagen zw. 10 kWp bis 1MWp Leistung werden 90% vergütet. Bei Freiflächenanlagen und sonstigen bis 10 MWp Leistung werden 100% der erzeugten Strommenge vergütet. Der Eigenverbrauchsbonus entfällt.
Quelle: Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der Erneuerbaren Energien - Drs 17/8877, 17/9152 - Bundesnetzagentur
| Zeitraum | Bis 30 kWp | Bis 100 kWp | Bis 1 MWp | Ab 1 MWp | Freifläche | Konversionsfläche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5% | 54,53 | 5% | 51,87 | 5% | 51,30 | 5% | 51,30 | 5% | 43,42 | k. A. | k. A. |
| 2006 | 5% | 51,80 | 5% | 49,28 | 5% | 48,74 | 5% | 48,74 | 6,5% | 40,60 | k. A. | k. A. |
| 2007 | 5% | 49,21 | 5% | 46,82 | 5% | 46,30 | 5% | 46,30 | 6,5% | 37,96 | k. A. | k. A. |
| 2008 | 5% | 46,75 | 5% | 44,48 | 5% | 43,99 | 5% | 43,99 | 6,5% | 35,49 | k. A. | k. A. |
| 2009 | 8% | 43,01 | 8% | 40,91 | 10% | 39,58 | 25% | 33,00 | 10% | 31,94 | k. A. | k. A. |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 9% | 39,14 | 9% | 37,23 | 11% | 35,23 | 11% | 29,37 | 11% | 28,43 | 11% | 28,43 |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13% | 34,05 | 13% | 32,39 | 13% | 30,65 | 13% | 25,55 | 12% | 25,02 | 8% | 26,15 |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3% | 33,03 | 3% | 31,42 | 3% | 29,73 | 3% | 24,79 | 3% | 24,26 | 3% | 25,37 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 13% | 28,74 | 13% | 27,33 | 13% | 25,86 | 13% | 21,56 | 13% | 21,11 | 13% | 22,07 |
| 01.01.2012 - 30.06.2012* | 15% | 24,43 | 15% | 23,23 | 15% | 21,98 | 15% | 18,33 | 15% | 17,94 | 15% | 18,76 |
| 01.07.2012 - 30.09.2012* | 15% | 20,76 | 15% | 19,75 | 15% | 18,68 | 15% | 15,58 | 15% | 15,25 | 15% | 15,95 |
* gilt für Anlagen,welche vor dem 01.04.2012 errichtet wurden oder bei denen die Übergangsregelungen gelten. Bitte beachten Sie den Hinweis oberhalb dieser Seite.
Quelle: Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG, veröffentlicht durch die Bundesnetzagentur. JM ProjektInvest übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. (Stand:03.05.2013)
Alle Angaben in Euro-Cent je kWh. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Degression der Einspeisevergütung zur Vorperiode.
| 15% | 24,42 | 15% | 23,23 | 15% | 21,98 | 15% | 18,32 | 15% | 17,94 |
* gilt nur für Anlage die vor dem 01.04.2012 in Betrieb genommen wurden oder bei denen die Bedingungen der Übergangsfrist greift
Quelle: Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG, veröfentlicht durch die Bundesnetzagentur, die Bundesregierung und die Clearingstelle für das EEG. JM ProjektInvest übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. (Stand:10.04.2012) Alle Angaben in Euro-Cent je kWh. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Degression der Einspeisevergütung zur Vorperiode.



